Selasa, 15 September 2015


Jobsheet web

STANDAR KOMPETENSI   :  Menerapkan Bahasa Pemograman SQL Tingkat Dasar
KOMPETENSI DASAR                     : Query antar tabel
TUJUAN PEMBELAJARAN             :
1.      Siswa dapat memahami query order by
2.      Siswa dapat membuat query limit
3.      Siswa dapat membuat query from and beetwen
4.      Siswa dapat membuat query kriteria
5.      Siswa dapat membuat query record
ALOKASI WAKTU               : 1 x pertemuan
PETUNJUK PENGERJAAN :
1.      Lakukan sesuai dengan langkah kerja
2.      Pahami kasus yang akan dikerjakan
3.      Buat laporan praktikum
DASAR TEORI                      :
ALAT DAN BAHAN          : Seperangkat Komputer
KESELAMATAN KERJA
1.      Berdoa sebelum mulai kegiatan belajar
2.      Bacalah dan pahami petunjuk praktikum pada setiap lembar kegiatan belajar
LANGKAH KERJA
          Kasus : menampilkan hasil inner join, left join dan right join dari database
Langkah-langkahnya :
1.      Hal pertama adalah memilih database yang sudah tersimpan dalam server, dapat dilakukan dengan dengan mengaktifkan query :
Mysql> show databases;
2.      Aktifkan database yang telah berhasil dibuat.
Mysql>use akademik;
3.      Query Order By
Jika ingin menampilakan data dengan urutan kolom tertentu, berdasarkan data tertentu digunakan query Order By
Bentuk Umum :
Select nama_kolom1, nama_kolom2,… FROM nama table ORDER BY nama kolom.
Contoh Query :
mysql> select kode_dosen,nip,Nama_Dosen,jurusan,spesialisasi,alamat from dosen order by nama_dosen;
+------------+--------------------+----------------------+-------------+---------------------------------+--------+
| kode_dosen | nip                | Nama_Dosen           | jurusan     | spesialisasi                    | alamat |
+------------+--------------------+----------------------+-------------+---------------------------------+--------+
|       5402 | 743857473          | Aljufri Syarif       | Mesin       | Alat Berat                      | Padang |
|       5303 | 195110211981031001 | Andris Syukur        | Elektronika | Mikrokontroler                  | Padang |
|       5513 | 4536383929298      | Bahrul Amin          | Otomotif    | rteueu                          | Padang |
|       5323 | 197604082005011002 | Dedy Irfan           | Elektronika | Teknik Komputasi                | Padang |
|       5329 | 196306061989031001 | Deny Kurniadi        | Elektronika | Pemograman Berorientasi Objek   | padang |
|       5335 | 198304132009122002 | Deslina Faiza        | elektronika | Matematika Diskrit              | padang |
|       5318 | 197511042006041002 | Dony Novaliendry     | elektronika | interaksi manusia dan komputer  | padang |
|       5327 | 196302091988031001 | Edidas               | elektronika | Elektronika Komputer            | padang |
|       5317 | 196205241987031002 | Elfi Tasrif          | Elektronika | Multimedia                      | Padang |
|       5203 | 748468348          | Elisna               | Elektro     | Listrik                         | Padang |
|       5319 | 3456789            | Hadi Kurnia Saputra  | elektronika | Pemeliharaan Perangkat Komputer | Padang |
|       5310 | 1962052419002      | Kasman Rukun         | Elektronika | Konsep Teknologi Informasi      | Padang |
|       5322 | 9987654            | Legiman Slamet       | elektronika | pemograman berbasis web         | padang |
|       5434 | 195708251986031001 | Muhamad Taufiq Pinat | mesin       | toefl preparation               | padang |
|       5320 | 197505142000031001 | muhammad adri        | elektronika | APS                             | padang |
|       5311 | 195505211984032001 | Nelda Azhar          | Elektronika | Fisika Terapan                  | Padang |
|       5533 | 197801182008122001 | Nurindah Dwiyani     | elektronika | Sistem Basis Data               | padang |
|       5332 | 198310102008011017 | Oktaria              | Elektronika | Desain Grafis                   | Padang |
|       5606 | 52772473           | Rostamailis          | KK          | Tata Boga                       | Padang |
|       5315 | 195712101985031005 | Sukaya               | Elektronika | Pengantar Pendidikan            | Padang |
|       5102 | 08977455           | Syahron Lubis        | Sipil       | Bangunan                        | Padang |
|         51 | 4929298            | Yosefrizal           | Elektronika | Jaringan Komputer               | Padang |
|       5314 | 196003221985031002 | Zulhendra            | Elektronika | animasi                         | Padang |
+------------+--------------------+----------------------+-------------+---------------------------------+--------+
4.      Query Limit
Query yang digunakan adalah LIMIT
Bentuk Umum :
SELECT nama_kolom,FROM nama table LIMIT…;
Contoh Query :
mysql> select *from krs limit 10;
+-------+---------+-------+---------------+
| NIM   | kode_mk | Nilai | Tanggal_Lulus |
+-------+---------+-------+---------------+
| 55739 | TIK 108 | B     | 2011-07-19    |
| 55739 | TIK 101 | B     | 2010-08-08    |
| 55739 | TIK 102 | A     | 2010-08-08    |
| 55739 | TIK 103 | A     | 2010-08-08    |
| 55739 | TIK 104 | A     | 2010-08-08    |
| 55739 | TIK 105 | A     | 2010-08-08    |
| 55739 | TIK 106 | A     | 2010-08-08    |
| 55739 | TIK 107 | B     | 2010-08-08    |
| 55739 | TIK 108 | B     | 2010-08-08    |
| 55739 | TIK 110 | B     | 2010-08-08    |
+-------+---------+-------+---------------+
10 rows in set (0.00 sec)

5.      Query from and beetween
Query yang digunakan adalah BEETWEN
Misalnya untukmenampilkan data dengan batasan data atau nilai tertentu
Bentuk Umum :
SELECT nama_kolom1,nama_kolom2,… FROM nama table WHERE nama kolom BETWEEN criteria … AND …
Contoh Query:
mysql> select kode_mk,nama_mk,sks,semester from mata_kuliah where semester between '2' and '3';
+---------+---------------------------------+------+----------+
| kode_mk | nama_mk                         | sks  | semester |
+---------+---------------------------------+------+----------+
| TIK 107 | Sistem Operasi                  | 2    | 2        |
| TIK 108 | Teknik Komputasi                | 2    | 2        |
| TIK 109 | Struktur Data                   | 2    | 2        |
| TIK 110 | Matematika Diskrit              | 2    | 2        |
| TIK 112 | Interaksi Manusia dan Komputer  | 2    | 3        |
| TIK 113 | Jaringan komputer               | 3    | 3        |
| TIK 114 | Analisis Perancangan Sistem     | 2    | 3        |
| TIK 115 | PBO 1                           | 3    | 3        |
| TIK 117 | Sistem Basis Data               | 3    | 3        |
| TIK 118 | Toefl Preparation               | 2    | 3        |
| TIK 122 | Teknologi multimedia Internet   | 3    | 3        |
| TIK 128 | Pemeliharaan Perangkat Komputer | 2    | 3        |
| UNP 024 | Bahasa Inggris                  | 3    | 2        |
| UNP 033 | ISBD                            | 3    | 2        |
| UNP 034 | IKD                             | 3    | 2        |
| UNP 101 | Pengantar Pendidikan            | 3    | 3        |
+---------+---------------------------------+------+----------+
16 rows in set (0.00 sec)
6.      Menampilkan kriteria
Query yang digunakan adalah LIKE dan disimbolkan dengan “%” yang dapat diletakkan di depan atau dibelakang dari sebuah criteria, dan diantaranya
Bentuk Umum :
SELECT nama_kolom FROM nama table WHERE nama kolom LIKE ‘%’ criteria
Contoh : menampilkan matakuliah yang sks nya 3
Contoh Query :
mysql> select kode_mk,nama_mk,sks,semester from mata_kuliah where sks like '3%';
+---------+-------------------------------+------+----------+
| kode_mk | nama_mk                       | sks  | semester |
+---------+-------------------------------+------+----------+
| TIK 102 | Fisika Terapan                | 3    | 1        |
| TIK 105 | Matematika Dasar              | 3    | 1        |
| TIK 113 | Jaringan komputer             | 3    | 3        |
| TIK 115 | PBO 1                         | 3    | 3        |
| TIK 117 | Sistem Basis Data             | 3    | 3        |
| TIK 122 | Teknologi multimedia Internet | 3    | 3        |
| UNP 024 | Bahasa Inggris                | 3    | 2        |
| UNP 030 | Pendidikan Agama Islam        | 3    | 1        |
| UNP 031 | Pendidikan Kewarganegaraan    | 3    | 1        |
| UNP 032 | Bahasa Indonesia              | 3    | 1        |
| UNP 033 | ISBD                          | 3    | 2        |
| UNP 034 | IKD                           | 3    | 2        |
| UNP 101 | Pengantar Pendidikan          | 3    | 3        |
+---------+-------------------------------+------+----------+
13 rows in set (0.00 sec)

7.      Menghitung jumlah record
Query yang digunakan adalah COUNT. Digunakanuntuk menghitung jumlah record atas baris yang tidak bernilai kosong pada suatu table.
Bentu Umum :
SELECT nama_kolom, COUNT(*)FROM nama table GROUP BY nama_kolom;
Contoh:
Menghitung jumlah record mata kuliah tiap semester
Contoh Query :
mysql> select semester, count(*) from mata_kuliah group by semester;
+----------+----------+
| semester | count(*) |
+----------+----------+
| 1        |        9 |
| 2        |        7 |
| 3        |        9 |
+----------+----------+
3 rows in set (0.00 sec)

8.      Query banyak tabel
Digunakan untuk menghasilkan informasi pada sustu database, yang datanya diperoleh dari banyak table. Atau Query dilakukan pada table yang lebih dari satu.
Caranya :
·         Menggunakan perintah SELECT
·         Perhatikan hubungan atau relasi antara masing-masing table
·         Sertakan nama table melengkapi nama kolom

·         Penulisannya : tulis nama table dan nama kolom besama-sama dengan pemisah tanda titik (.).